Product Advisor
Sales velocity and stock turnover per product, from real Shopify order data over the last 30 days. High-stock-cover products and best-sellers are clearly flagged.
High stock cover
0
Best-sellers
4
Total product variants
20
| Product | Status | Ad spend (Google) | Ad spend Meta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 52 | 7,900 USD↑ | 675 USD | ~79 USD | 3,503 USD | 44.4% | 2,829 USD | 35.8% | ||
| 19 | 38 | 7,217 USD↑ | 589 USD | ~72 USD | 3,174 USD | 44.0% | 2,585 USD | 35.8% | ||
| 16 | 64 | 6,318 USD↑ | 513 USD | ~63 USD | 3,035 USD | 48.0% | 2,522 USD | 39.9% | ||
| 23 | 78 | 5,922 USD↑ | 580 USD | ~59 USD | 2,884 USD | 48.7% | 2,305 USD | 38.9% | ||
| 26 | 51 | 4,647 USD↑ | 323 USD | ~47 USD | 2,225 USD | 47.9% | 1,902 USD | 40.9% | ||
| 25 | Best-seller | 85 | 4,516 USD↑ | 361 USD | ~45 USD | 2,174 USD | 48.1% | 1,813 USD | 40.1% | |
| 31 | Best-seller | 145 | 4,397 USD↑ | 314 USD | ~44 USD | 2,331 USD | 53.0% | 2,017 USD | 45.9% | |
| 23 | 33 | 4,010 USD↑ | 276 USD | ~40 USD | 1,941 USD | 48.4% | 1,666 USD | 41.5% | ||
| 21 | 57 | 3,894 USD↑ | 285 USD | ~39 USD | 1,891 USD | 48.5% | 1,606 USD | 41.2% | ||
| 22 | 41 | 3,736 USD↑ | 371 USD | ~38 USD | 1,789 USD | 47.9% | 1,418 USD | 38.0% | ||
| 32 | Best-seller | 190 | 3,596 USD↑ | 266 USD | ~36 USD | 1,881 USD | 52.3% | 1,615 USD | 44.9% | |
| 25 | 22 | 3,008 USD↑ | 295 USD | ~30 USD | 1,419 USD | 47.2% | 1,125 USD | 37.4% | ||
| 36 | 66 | 3,005 USD↑ | 247 USD | ~30 USD | 1,500 USD | 49.9% | 1,253 USD | 41.7% | ||
| 24 | 74 | 2,806 USD↑ | 200 USD | ~28 USD | 1,400 USD | 49.9% | 1,201 USD | 42.8% | ||
| 25 | Best-seller | 110 | 2,500 USD↑ | 209 USD | ~25 USD | 1,246 USD | 49.8% | 1,037 USD | 41.5% | |
| 40 | 12 | 2,097 USD↑ | 200 USD | ~21 USD | 979 USD | 46.7% | 780 USD | 37.2% | ||
| 47 | 18 | 2,051 USD↑ | 114 USD | ~21 USD | 990 USD | 48.3% | 876 USD | 42.7% | ||
| 44 | 15 | 1,823 USD↑ | 228 USD | ~18 USD | 854 USD | 46.8% | 626 USD | 34.3% | ||
| 50 | 6 | 1,276 USD↑ | 86 USD | ~13 USD | 570 USD | 44.6% | 484 USD | 37.9% | ||
| 40 | 9 | 1,025 USD↑ | 76 USD | ~10 USD | 461 USD | 45.0% | 385 USD | 37.5% | ||
| Total | 1166 | 75,744 USD | 6,204 USD | 760 USD | 36,247 USD | — | 30,043 USD | — |
Showing 1–20 of 20