Produktrådgiver
Salgstakt og lageromløp per produkt, basert på ekte Shopify-ordredata siste 30 dager. Produkter med høy lagerdekning og bestselgere flagges tydelig.
Høy lagerdekning
0
Bestselgere
4
Produktvarianter totalt
20
| Produkt | Status | Annonsekostnad (Google) | Annonsekostnad Meta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 52 | 83,158 NOK↑ | 7,100 NOK | ~834 NOK | 36,878 NOK | 44.4% | 29,778 NOK | 35.8% | ||
| 19 | 38 | 75,970 NOK↑ | 6,200 NOK | ~762 NOK | 33,410 NOK | 44.0% | 27,210 NOK | 35.8% | ||
| 16 | 64 | 66,509 NOK↑ | 5,400 NOK | ~667 NOK | 31,949 NOK | 48.0% | 26,549 NOK | 39.9% | ||
| 23 | 78 | 62,338 NOK↑ | 6,100 NOK | ~625 NOK | 30,358 NOK | 48.7% | 24,258 NOK | 38.9% | ||
| 26 | 51 | 48,919 NOK↑ | 3,400 NOK | ~491 NOK | 23,419 NOK | 47.9% | 20,019 NOK | 40.9% | ||
| 25 | Bestselger | 85 | 47,532 NOK↑ | 3,800 NOK | ~477 NOK | 22,882 NOK | 48.1% | 19,082 NOK | 40.1% | |
| 31 | Bestselger | 145 | 46,284 NOK↑ | 3,300 NOK | ~464 NOK | 24,534 NOK | 53.0% | 21,234 NOK | 45.9% | |
| 23 | 33 | 42,214 NOK↑ | 2,900 NOK | ~424 NOK | 20,434 NOK | 48.4% | 17,534 NOK | 41.5% | ||
| 21 | 57 | 40,994 NOK↑ | 3,000 NOK | ~411 NOK | 19,904 NOK | 48.5% | 16,904 NOK | 41.2% | ||
| 22 | 41 | 39,327 NOK↑ | 3,900 NOK | ~395 NOK | 18,827 NOK | 47.9% | 14,927 NOK | 38.0% | ||
| 32 | Bestselger | 190 | 37,848 NOK↑ | 2,800 NOK | ~380 NOK | 19,798 NOK | 52.3% | 16,998 NOK | 44.9% | |
| 25 | 22 | 31,662 NOK↑ | 3,100 NOK | ~318 NOK | 14,942 NOK | 47.2% | 11,842 NOK | 37.4% | ||
| 36 | 66 | 31,627 NOK↑ | 2,600 NOK | ~317 NOK | 15,787 NOK | 49.9% | 13,187 NOK | 41.7% | ||
| 24 | 74 | 29,541 NOK↑ | 2,100 NOK | ~296 NOK | 14,741 NOK | 49.9% | 12,641 NOK | 42.8% | ||
| 25 | Bestselger | 110 | 26,312 NOK↑ | 2,200 NOK | ~264 NOK | 13,112 NOK | 49.8% | 10,912 NOK | 41.5% | |
| 40 | 12 | 22,070 NOK↑ | 2,100 NOK | ~221 NOK | 10,310 NOK | 46.7% | 8,210 NOK | 37.2% | ||
| 47 | 18 | 21,586 NOK↑ | 1,200 NOK | ~217 NOK | 10,426 NOK | 48.3% | 9,226 NOK | 42.7% | ||
| 44 | 15 | 19,188 NOK↑ | 2,400 NOK | ~193 NOK | 8,988 NOK | 46.8% | 6,588 NOK | 34.3% | ||
| 50 | 6 | 13,435 NOK↑ | 900 NOK | ~135 NOK | 5,995 NOK | 44.6% | 5,095 NOK | 37.9% | ||
| 40 | 9 | 10,793 NOK↑ | 800 NOK | ~108 NOK | 4,853 NOK | 45.0% | 4,053 NOK | 37.5% | ||
| Totalt | 1166 | 797,307 NOK | 65,300 NOK | 7,999 NOK | 381,547 NOK | — | 316,247 NOK | — |
Viser 1–20 av 20